| 使用环境 | |
|---|---|
| 存储温度 | -20~65℃ |
| 运输温度 | -20~70℃ |
| 运行温度 | 0~45℃ |
| 相对空气湿度 | 90%RH以下,,,无凝露 |
| 耐振动强度 | 4.9m/s? |
| 耐冲击强度 | 19.6m/s? |
| 使用海拔高度 | 1000m以下;1000m以上时,,,每升高100m降额1.1%,最高使用海拔2000m!。 |
| 工作环境 | 无侵蚀性、、、无易燃性气体、、、无油滴、、、无导电粉尘、、、无尘埃 |
| ;さ燃 | IP20 |
| 阻燃等级 | V0 |
| 电压 | |
| 领域 | AC200V~AC240V |
| 频率 | 50/60Hz ±5% |
| PWM频率/节制方式 | 8K/正弦波电流驱动 |
| IO | |
|---|---|
| DI | 5*D1,刷新周期200μs |
| DO | 4*DO,,,单路最大耐压DC30V,,,最大持续电流DC 50mA |
| 通讯 | |
| EtherCAT | COE(PDO、、、SDO),DC-散布式时钟,,,同步周期抖动小于1us |
| 通讯距离 | 最大100M(环境梦想、、、线缆材质良好) |
| 安全 | |
| 安全扭矩关断尺度 * | IEC 61800-5-2, SIL3 Ple |
| 安全终场尺度 | |
| 电机衔接 | |
| 输出电压 | AC 0~220V |
| 输出频率 | 0~600Hz |
| 支持电机类型 | 三订互换同步伺服电机 |
| 本体编码器 | 通讯式17位/23位编码器 |
| 电缆最大长度 | 60m |
* 仅定制机型支持,,,详情请征询技术客服!。
| 型号 | 1R8SA | 2R8SA | 3R5SA | 4R2SA |
|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | AC 200V ~ AC 240V | AC 200V ~ AC 240V | ||
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| 功率 | 200 W | 400 W | 600 W | 750 W |
| 单相输入电流 | 2.5 Arms | 4.1 Arms | 5.2 Arms | 6.1 Arms |
| 额定输出电流 | 1.8 Arms | 2.8 Arms | 3.5 Arms | 4.2 Arms |
| 最大输出电流 | 7.2 Arms | 9.8 Arms | 10.5 Arms | 12.6 Arms |
| 过载系数 | 400% | 350% | 300% | 300% |
| 内置制动电阻 | X | X | 40W,80Ω | 40W,80Ω |
| 外部制动电阻最小阻值 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 尺寸信息 WxHxD(mm) | 40x175x150 | 40x175x150 | 50x175x150 | 50x175x150 |
| 尺寸规格 | C1 | C1 | C2 | C2 |
| 文件名称 | 版本 | 文件体式 | 文件巨细 | 上传功夫 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| S3总线伺服驱动器 | zip | 9.69 MB | 2026-01-22 | 下载 |
| 问题编号 | 问题描述 | 具体解答 | 更新功夫 |
|---|---|---|---|
| 80043 | S3系列伺服 系统功率领域是几多? | 0.1~0.75KW |
2025-04-16 |



















无需装置编程软件便可通过Web工具对PLC实现网络配置、、、I/O调试、、、法式下载、、、M区数据查看及批改、、、固件更新等,,,降低点位对接使用门槛,,,提高执行与运维效能!。


切合IEC61131-3编程尺度,,,支持PLCopen尺度的6种编程说话:::指令表(IL)、、、结构化文本(ST)、、、梯形图(LD)、、、职能块图(FBD)、、、陆续职能块(CFC)和挨次职能图(SFC)!。
IEC 61499尺度盛开自动化工业编程套件是js3845金沙线路科技即将推出的基于IEC 61499尺度的新一代盛开自动化系统级开发平台,,,旨在实现云、、、边、、、端PLC节点可散布式部署、、、动态重构、、、可互操作的盛开自动化系统解决规划!。

行业规划与产品报价
有关场景案例资料
矫捷的商务合作模式
